Plant species that characterize this ecosystem type, organized by vegetation stratum. These are species ecologically associated with the ecosystem, not confirmed present in any specific area.
Animal species ecologically associated with this ecosystem type based on NatureServe assessment. These are species whose habitat requirements overlap with this ecosystem, not confirmed present in any specific roadless area.
| Common Name | Scientific Name | G-Rank |
|---|---|---|
| Mountain Beaver | Aplodontia rufa | G5 |
| American Beaver | Castor canadensis | G5 |
| Townsend's Vole | Microtus townsendii | G5 |
| Shrew-mole | Neurotrichus gibbsii | G5 |
| Columbian White-tailed Deer | Odocoileus virginianus leucurus | G5T3Q |
| Northwestern Deermouse | Peromyscus keeni | G5 |
| Marsh Shrew | Sorex bendirii | G4 |
| Cinereus Shrew | Sorex cinereus | G5 |
| a dusky shrew | Sorex obscurus | G5 |
| Vagrant Shrew | Sorex vagrans | G5 |
| Common Name | Scientific Name | G-Rank |
|---|---|---|
| Oregon Slender Salamander | Batrachoseps wrighti | G3 |
| Ensatina | Ensatina eschscholtzii | G5 |
| Western Red-Backed Salamander | Plethodon vehiculum | G5 |
| Common Name | Scientific Name | G-Rank |
|---|---|---|
| Oregon Silverspot | Argynnis zerene hippolyta | G5T1 |
| Common Name | Scientific Name | G-Rank |
|---|---|---|
| Hatch's Click Beetle | Eanus hatchi | G1 |
| Haddock's Rhyacophilan Caddisfly | Rhyacophila haddocki | G2? |
| Common Name | Scientific Name | G-Rank |
|---|---|---|
| Keeled Jumping-slug | Hemphillia burringtoni | G3 |
| Tillamook Westernslug | Hesperarion mariae | G3 |
| Broadwhorl Tightcoil Snail | Pristiloma johnsoni | G3 |
| Crowned Tightcoil | Pristiloma pilsbryi | G1G2 |
| Scarletback Taildropper Slug | Prophysaon vanattae | G4G5 |
| Common Name | Scientific Name | G-Rank |
|---|---|---|
| Hoko Vertigo | Vertigo sp. 1 | G1 |
Species with conservation concern that are ecologically associated with this ecosystem type. G-Rank indicates global conservation status: G1 (critically imperiled) through G5 (secure). ESA status indicates U.S. Endangered Species Act listing.
| Common Name | Scientific Name | G-Rank | ESA Status |
|---|---|---|---|
| Howell's Bentgrass | Agrostis howellii | G2 | -- |
| Oregon Silverspot | Argynnis zerene hippolyta | G5T1 | Threatened; Experimental population, non-essential |
| Oregon Slender Salamander | Batrachoseps wrighti | G3 | -- |
| Saddle Mountain Bittercress | Cardamine pattersonii | G2 | -- |
| a fungus | Cortinarius pavelekii | G2 | -- |
| Peacock Larkspur | Delphinium pavonaceum | G1 | -- |
| Hatch's Click Beetle | Eanus hatchi | G1 | -- |
| Thompson's Wandering Daisy | Erigeron peregrinus var. thompsonii | G5T1 | -- |
| Coast Range Fawnlily | Erythronium elegans | G2 | -- |
| Queen-of-the-Forest | Filipendula occidentalis | G2G3 | -- |
| Keeled Jumping-slug | Hemphillia burringtoni | G3 | -- |
| Tillamook Westernslug | Hesperarion mariae | G3 | -- |
| a fungus | Hydnotrya inordinata | G3 | -- |
| Western Lily | Lilium occidentale | G1G2 | Endangered |
| Frye's Limbella Moss | Limbella fryei | G1 | -- |
| Kincaid's Lupine | Lupinus oreganus var. kincaidii | G4T2 | Threatened |
| Columbian White-tailed Deer | Odocoileus virginianus leucurus | G5T3Q | -- |
| Wolf's Evening-primrose | Oenothera wolfii | G2 | -- |
| a fungus | Otidea smithii | G3 | -- |
| Silvery Phacelia | Phacelia argentea | G2 | Threatened |
| a fungus | Phaeocollybia dissiliens | G2G3 | -- |
| a fungus | Phaeocollybia gregaria | G2 | -- |
| Broadwhorl Tightcoil Snail | Pristiloma johnsoni | G3 | -- |
| Crowned Tightcoil | Pristiloma pilsbryi | G1G2 | -- |
| Haddock's Rhyacophilan Caddisfly | Rhyacophila haddocki | G2? | -- |
| Bristly-stem Sidalcea | Sidalcea hirtipes | G2 | -- |
| Nelson's Sidalcea | Sidalcea nelsoniana | G2G3 | Delisted |
| Small-flowered Trillium | Trillium albidum ssp. parviflorum | G4G5T2T3 | -- |
| Hoko Vertigo | Vertigo sp. 1 | G1 | -- |
Plant community associations that occur within this ecological system. Associations are the finest level of the U.S. National Vegetation Classification (USNVC) and describe specific, repeating assemblages of plant species. Each association represents a distinct community type that may be found where this ecosystem occurs.
| Name | G-Rank | |
|---|---|---|
| Abies grandis - Acer macrophyllum / Symphoricarpos albus Forest | G3 | NatureServe |
| Acer circinatum / Athyrium filix-femina - Tolmiea menziesii Shrub Swamp | G5 | NatureServe |
| Acer macrophyllum / Acer circinatum Forest | G4 | NatureServe |
| Acer macrophyllum / Carex deweyana Forest | G3 | NatureServe |
| Acer macrophyllum - Pseudotsuga menziesii / Acer circinatum / Polystichum munitum Forest | G4 | NatureServe |
| Acer macrophyllum - Pseudotsuga menziesii / Corylus cornuta / Hydrophyllum tenuipes Forest | G3 | NatureServe |
| Acer macrophyllum / Rubus spectabilis Riparian Forest | G4 | NatureServe |
| Acer macrophyllum / (Rubus ursinus - Toxicodendron diversilobum) Riparian Forest | G3 | NatureServe |
| Acer macrophyllum / Symphoricarpos albus / Urtica dioica ssp. gracilis Riparian Forest | G3 | NatureServe |
| Acer macrophyllum / Urtica dioica ssp. gracilis Riparian Forest | G3 | NatureServe |
| Alnus (incana, viridis ssp. sinuata) / Lysichiton americanus - Oenanthe sarmentosa Shrub Swamp | G1 | NatureServe |
| Alnus rubra / Acer circinatum / Claytonia sibirica Riparian Forest | G4 | NatureServe |
| Alnus rubra / Elymus glaucus Riparian Forest | G4 | NatureServe |
| Alnus rubra / Oplopanax horridus - Rubus spectabilis Riparian Forest | G4 | NatureServe |
| Alnus rubra / Oxalis (oregana, trilliifolia) Riparian Forest | G4 | NatureServe |
| Alnus rubra / Petasites frigidus Riparian Forest | G4 | NatureServe |
| Alnus rubra / Rubus parviflorus Riparian Forest | G4 | NatureServe |
| Alnus rubra / Rubus spectabilis / Carex obnupta - Lysichiton americanus Swamp | G3 | NatureServe |
| Alnus rubra / Rubus spectabilis Riparian Forest | G4 | NatureServe |
| Alnus rubra / Stachys chamissonis var. cooleyae - Tolmiea menziesii Riparian Forest | G4 | NatureServe |
| Cornus sericea Pacific Wet Shrubland | GNR | NatureServe |
| Cornus sericea - Salix (hookeriana, sitchensis) Shrub Swamp | G3 | NatureServe |
| Corydalis scouleri Wet Meadow | G3 | NatureServe |
| Deschampsia cespitosa - Artemisia lindleyana Wet Meadow | G1 | NatureServe |
| Equisetum arvense Wet Meadow | G5 | NatureServe |
| Fraxinus latifolia / Carex deweyana - Urtica dioica Riparian Forest | G1 | NatureServe |
| Fraxinus latifolia / Carex obnupta Swamp | G4 | NatureServe |
| Fraxinus latifolia - Populus balsamifera ssp. trichocarpa / Acer circinatum Riparian Forest | G3 | NatureServe |
| Fraxinus latifolia - (Populus balsamifera ssp. trichocarpa) / Cornus sericea Riparian Forest | G4 | NatureServe |
| Fraxinus latifolia - Populus balsamifera ssp. trichocarpa / Corylus cornuta - Physocarpus capitatus Riparian Forest | G3 | NatureServe |
| Fraxinus latifolia - Populus balsamifera ssp. trichocarpa / Rubus spectabilis Riparian Forest | G2 | NatureServe |
| Fraxinus latifolia - Populus balsamifera ssp. trichocarpa / Symphoricarpos albus Riparian Forest | G4 | NatureServe |
| Fraxinus latifolia / Symphoricarpos albus Riparian Forest | G4 | NatureServe |
| Picea sitchensis / Oplopanax horridus - Alnus viridis ssp. sinuata Riparian Woodland | G5 | NatureServe |
| Picea sitchensis / Rubus spectabilis / Carex obnupta - Lysichiton americanus Swamp | G2 | NatureServe |
| Picea sitchensis - Tsuga heterophylla / Rubus spectabilis - Oplopanax horridus / Rubus pedatus Riparian Forest | G4 | NatureServe |
| Populus balsamifera ssp. trichocarpa - Acer macrophyllum / Equisetum hyemale Riparian Forest | G3 | NatureServe |
| Populus balsamifera ssp. trichocarpa - Acer macrophyllum / Symphoricarpos albus Riparian Forest | G3 | NatureServe |
| Populus balsamifera ssp. trichocarpa / Alnus incana Riparian Forest | G3 | NatureServe |
| Populus balsamifera ssp. trichocarpa - Alnus rhombifolia Riparian Forest | G1 | NatureServe |
| Populus balsamifera ssp. trichocarpa - Alnus rubra / Rubus spectabilis Riparian Forest | G2 | NatureServe |
| Populus balsamifera ssp. trichocarpa - Alnus rubra / Symphoricarpos albus Riparian Forest | G3 | NatureServe |
| Populus balsamifera ssp. trichocarpa / Cornus sericea / Impatiens capensis Riparian Forest | G1 | NatureServe |
| Populus balsamifera ssp. trichocarpa / Cornus sericea Riparian Forest | G3 | NatureServe |
| Populus balsamifera ssp. trichocarpa / Oplopanax horridus Riparian Woodland | G3 | NatureServe |
| Populus balsamifera ssp. trichocarpa - Picea sitchensis - (Acer macrophyllum) / Oxalis oregana Riparian Forest | G2 | NatureServe |
| Populus balsamifera ssp. trichocarpa / Rubus spectabilis Riparian Woodland | G3 | NatureServe |
| Populus balsamifera (ssp. trichocarpa, ssp. balsamifera) / Symphoricarpos (albus, oreophilus, occidentalis) Riparian Forest | G2 | NatureServe |
| Populus tremuloides / Carex pellita Swamp | G2 | NatureServe |
| Quercus garryana - (Fraxinus latifolia) / Symphoricarpos albus Riparian Forest | G2 | NatureServe |
| Salix geyeriana - Salix eriocephala Wet Shrubland | GU | NatureServe |
| Salix geyeriana - Salix lemmonii / Carex aquatilis var. dives Wet Shrubland | G3 | NatureServe |
| Salix lucida ssp. lasiandra / Salix fluviatilis Riparian Woodland | G3 | NatureServe |
| Salix lucida ssp. lasiandra / Urtica dioica ssp. gracilis Riparian Woodland | G2 | NatureServe |
| Salix sitchensis / Equisetum arvense - Petasites frigidus Wet Shrubland | G4 | NatureServe |
| Tsuga heterophylla - (Pseudotsuga menziesii) / Oplopanax horridus / Polystichum munitum Forest | G4 | NatureServe |
Subnational conservation status ranks (S-ranks) assigned by Natural Heritage Programs in each state where this ecosystem occurs. S1 indicates critically imperiled at the state level, S2 imperiled, S3 vulnerable, S4 apparently secure, and S5 secure. An ecosystem may be globally secure but imperiled in specific states at the edge of its range.
| State | S-Rank |
|---|---|
| OR | SNR |
| WA | SNR |
Inventoried Roadless Areas where this ecosystem is present, identified from LANDFIRE 2024 Existing Vegetation Type spatial analysis. Coverage indicates the proportion of each area occupied by this ecosystem type.
| Area | Forest | Coverage | Hectares |
|---|---|---|---|
| Steele Swamp | Modoc National Forest | 4.0% | 307.08 |
| Timbered Crater | Lassen National Forest | 1.9% | 31.77 |
| Dobie Flat | Modoc National Forest | 1.3% | 79.2 |
| Area | Forest | Coverage | Hectares |
|---|---|---|---|
| Hanan Trail | Fremont National Forest | 1.6% | 52.83 |
| Tenmile | Siuslaw National Forest | 1.3% | 55.17 |
Ecosystem classification: Ecosystems are classified using the LANDFIRE 2024 Existing Vegetation Type (EVT) layer, mapped to NatureServe Terrestrial Ecological Systems via a curated crosswalk. Each EVT is linked to the USNVC (U.S. National Vegetation Classification) hierarchy through pixel-level co-occurrence analysis of LANDFIRE EVT and NatureServe IVC Group rasters across all roadless areas.
Vegetation coverage: Coverage percentages and hectares are derived from zonal statistics of the LANDFIRE 2024 EVT raster intersected with roadless area boundaries.
Ecosystem narratives and community species: Sourced from the NatureServe Explorer API, representing professional ecological assessments of vegetation composition, environmental setting, dynamics, threats, and characteristic species assemblages.
IVC hierarchy: The International Vegetation Classification hierarchy is sourced from the USNVC v3.0 Catalog, providing the full classification from Biome through Association levels.
Component associations: Plant community associations listed as components of each NatureServe Ecological System. Association data from the NatureServe Explorer API.
State ranks: Conservation status ranks assigned by NatureServe member programs in each state where the ecosystem occurs.