Plant species that characterize this ecosystem type, organized by vegetation stratum. These are species ecologically associated with the ecosystem, not confirmed present in any specific area.
Animal species ecologically associated with this ecosystem type based on NatureServe assessment. These are species whose habitat requirements overlap with this ecosystem, not confirmed present in any specific roadless area.
| Common Name | Scientific Name | G-Rank |
|---|---|---|
| Red-cockaded Woodpecker | Leuconotopicus borealis | G3 |
| Common Name | Scientific Name | G-Rank |
|---|---|---|
| Eastern Indigo Snake | Drymarchon couperi | G2G3 |
| Eastern Hog-nosed Snake | Heterodon platirhinos | G5 |
| Southern Hog-nosed Snake | Heterodon simus | G2G3 |
| Outer Banks Kingsnake | Lampropeltis getula sticticeps | G5T2Q |
| Eastern Fence Lizard | Sceloporus undulatus | G5 |
| Common Name | Scientific Name | G-Rank |
|---|---|---|
| Frosted Flatwoods Salamander | Ambystoma cingulatum | G1 |
| Striped Newt | Notophthalmus perstriatus | G2 |
| Savannah Slimy Salamander | Plethodon savannah | G2G3 |
| Broad-striped Dwarf Siren | Pseudobranchus striatus striatus | G5T1T3 |
| Common Name | Scientific Name | G-Rank |
|---|---|---|
| Oconee Burrowing Crayfish | Cambarus truncatus | G2 |
| Common Name | Scientific Name | G-Rank |
|---|---|---|
| Eastern Arogos Skipper | Atrytone arogos arogos | G2G3T1T2 |
| Grisatra Underwing | Catocala grisatra | G2 |
| Common Name | Scientific Name | G-Rank |
|---|---|---|
| Little Eastern Grasshopper | Eotettix pusillus | G2G3 |
| Slender-bodied Spur-throat Grasshopper | Melanoplus attenuatus | G2G3 |
| Larger Sandhill Grasshopper | Melanoplus querneus | G2G3 |
| Stegocercus Short-wing Grasshopper | Melanoplus stegocercus | G1G3 |
| Say's Spiketail | Zoraena sayi | G3 |
| Common Name | Scientific Name | G-Rank |
|---|---|---|
| Cape Fear Threetooth | Triodopsis soelneri | G2 |
| Common Name | Scientific Name | G-Rank |
|---|---|---|
| American Box Turtle | Terrapene carolina | G5 |
| Common Name | Scientific Name | G-Rank |
|---|---|---|
| Pyxie Moth | Agrotis carolina | G2G3Q |
| Coachwhip | Coluber flagellum | G5 |
| North Carolina Gabara Moth | Gabara sp. 1 | G1G3 |
Species with conservation concern that are ecologically associated with this ecosystem type. G-Rank indicates global conservation status: G1 (critically imperiled) through G5 (secure). ESA status indicates U.S. Endangered Species Act listing.
| Common Name | Scientific Name | G-Rank | ESA Status |
|---|---|---|---|
| Incised Groovebur | Agrimonia incisa | G3G4 | -- |
| Pyxie Moth | Agrotis carolina | G2G3Q | -- |
| Savanna Onion | Allium sp. 1 | G1G2 | -- |
| Frosted Flatwoods Salamander | Ambystoma cingulatum | G1 | Threatened |
| Georgia Leadplant | Amorpha georgiana | G1 | Under Review |
| Mohr's Three-awn Grass | Aristida mohrii | G3 | -- |
| Eastern Arogos Skipper | Atrytone arogos arogos | G2G3T1T2 | -- |
| Purple Balduina | Balduina atropurpurea | G2 | -- |
| Dusky Bruchia Moss | Bruchia fusca | G1? | -- |
| Many-flower Grass-pink | Calopogon multiflorus | G3 | -- |
| Bartram's Ixia | Calydorea coelestina | G2G3 | -- |
| Oconee Burrowing Crayfish | Cambarus truncatus | G2 | -- |
| Savanna Campylopus Moss | Campylopus carolinae | G2 | -- |
| Golden Sedge | Carex lutea | G2 | Endangered |
| Grisatra Underwing | Catocala grisatra | G2 | -- |
| Le Conte's Thistle | Cirsium lecontei | G3 | -- |
| Ciliate-leaf Tickseed | Coreopsis integrifolia | G2 | Under Review |
| Florida Orange-grass | Ctenium floridanum | G2 | -- |
| Harper's Dodder | Cuscuta harperi | G2G3 | -- |
| Radford's Dicerandra | Dicerandra radfordiana | G1Q | -- |
| Hidden-flower Witchgrass | Dichanthelium cryptanthum | G3Q | -- |
| Eastern Indigo Snake | Drymarchon couperi | G2G3 | Threatened |
| Georgia Plume | Elliottia racemosa | G2? | -- |
| Little Eastern Grasshopper | Eotettix pusillus | G2G3 | -- |
| Bay Boneset | Eupatorium paludicola | G2 | -- |
| Dwarf Aster | Eurybia mirabilis | G3 | -- |
| a liverwort | Fuscocephaloziopsis connivens var. bifida | G5T1Q | -- |
| North Carolina Gabara Moth | Gabara sp. 1 | G1G3 | -- |
| Pine Barren Gentian | Gentiana autumnalis | G3 | -- |
| Florida Hartwrightia | Hartwrightia floridana | G2G3 | Under Review |
| Southern Hog-nosed Snake | Heterodon simus | G2G3 | Proposed threatened |
| Waccamaw River Spider-lily | Hymenocallis pygmaea | G2Q | -- |
| Georgia St. John's-wort | Hypericum erythraeae | G2 | -- |
| Outer Banks Kingsnake | Lampropeltis getula sticticeps | G5T2Q | -- |
| Red-cockaded Woodpecker | Leuconotopicus borealis | G3 | Threatened |
| Sandhills Lily | Lilium pyrophilum | G2G3 | -- |
| Pondberry | Lindera melissifolia | G3 | Endangered |
| Bog Spicebush | Lindera subcoriacea | G3 | -- |
| Harper's Grooved-yellow Flax | Linum sulcatum var. harperi | G5T2 | -- |
| Boykin's Lobelia | Lobelia boykinii | G2? | Under Review |
| Carolina Birds-in-a-nest | Macbridea caroliniana | G3 | -- |
| Southern Barbara's-buttons | Marshallia ramosa | G2G3 | -- |
| Alabama Anglepod | Matelea alabamensis | G2 | -- |
| Slender-bodied Spur-throat Grasshopper | Melanoplus attenuatus | G2G3 | -- |
| Larger Sandhill Grasshopper | Melanoplus querneus | G2G3 | -- |
| Stegocercus Short-wing Grasshopper | Melanoplus stegocercus | G1G3 | -- |
| Sweet Pinesap | Monotropsis odorata | G3 | -- |
| Striped Newt | Notophthalmus perstriatus | G2 | -- |
| Lupine Scurfpea | Orbexilum lupinellus | G3G4 | -- |
| Pineland Scurfpea | Orbexilum virgatum | G1 | -- |
| Bog Ragwort | Packera crawfordii | G2 | -- |
| Dissected Beardtongue | Penstemon dissectus | G2 | -- |
| Savannah Slimy Salamander | Plethodon savannah | G2G3 | -- |
| Wingpod Purslane | Portulaca umbraticola ssp. coronata | G5T2 | -- |
| Broad-striped Dwarf Siren | Pseudobranchus striatus striatus | G5T1T3 | -- |
| Michaux's Sumac | Rhus michauxii | G2G3 | Endangered |
| Brown Beakrush | Rhynchospora pleiantha | G2G3 | -- |
| Dotted Beakrush | Rhynchospora punctata | G1? | -- |
| Sun-facing Coneflower | Rudbeckia heliopsidis | G2 | Under Review |
| Stalked Wild Petunia | Ruellia pedunculata ssp. pinetorum | G5T2T3 | -- |
| American Chaffseed | Schwalbea americana | G2 | Endangered |
| Smooth-seeded Hairy Nutrush | Scleria bellii | G3 | -- |
| Pineland Skullcap | Scutellaria altamaha | G2G3 | -- |
| Ocmulgee Skullcap | Scutellaria ocmulgee | G2 | Endangered |
| Coastal Goldenrod | Solidago villosicarpa | G2 | -- |
| Wireleaf Dropseed | Sporobolus teretifolius | G2 | Under Review |
| Pickering's Morning-glory | Stylisma pickeringii var. pickeringii | G4T3 | -- |
| Cooley's Meadowrue | Thalictrum cooleyi | G1 | Endangered |
| Canby's Dropwort | Tiedemannia canbyi | G2 | Endangered |
| Carolina Fluffgrass | Tridens carolinianus | G3G4 | -- |
| Chapman's Redtop | Tridens flavus var. chapmanii | G5T3 | -- |
| Least Trillium | Trillium pusillum var. pusillum | G4T3 | -- |
| Cape Fear Threetooth | Triodopsis soelneri | G2 | -- |
| Diverseleaf Crownbeard | Verbesina heterophylla | G2 | -- |
| Rain Lily | Zephyranthes simpsonii | G2G3 | -- |
| Carolinas Atamasco Lily | Zephyranthes sp. 1 | G1G2Q | -- |
| Say's Spiketail | Zoraena sayi | G3 | -- |
Plant community associations that occur within this ecological system. Associations are the finest level of the U.S. National Vegetation Classification (USNVC) and describe specific, repeating assemblages of plant species. Each association represents a distinct community type that may be found where this ecosystem occurs.
| Name | G-Rank | |
|---|---|---|
| Pinus palustris / Amorpha herbacea var. herbacea / Aristida stricta - Sorghastrum nutans Woodland | G2 | NatureServe |
| Pinus palustris / Aristida stricta - Sorghastrum nutans - Anthaenantia villosa Woodland | G2 | NatureServe |
| (Pinus palustris) / Bigelowia nuttallii - Phemeranthus teretifolius - Allium cuthbertii - Penstemon dissectus Altamaha Grit Grassland | G1 | NatureServe |
| Pinus palustris - Pinus (echinata, taeda) - Quercus (incana, laevis) Woodland | G4 | NatureServe |
| Pinus palustris - Pinus serotina / Quercus laevis / Gaylussacia frondosa / Schizachyrium scoparium Woodland | GNR | NatureServe |
| Pinus palustris - Pinus taeda - Pinus serotina / Quercus pumila / Aristida stricta Woodland | G1 | NatureServe |
| Pinus palustris - Pinus taeda / Quercus laevis / Gaylussacia frondosa - Gaylussacia baccata Woodland | G1 | NatureServe |
| Pinus palustris - (Pinus taeda) / Schizachyrium scoparium - Rhynchosia reniformis Woodland | G1 | NatureServe |
| Pinus palustris / Quercus geminata - Quercus hemisphaerica / Osmanthus americanus Woodland | G2 | NatureServe |
| Pinus palustris / Quercus hemisphaerica / Gaylussacia dumosa / Aristida beyrichiana - Dyschoriste oblongifolia Woodland | G2 | NatureServe |
| Pinus palustris / Quercus incana / Aristida stricta - Sorghastrum nutans - Anthaenantia villosa Woodland | G2 | NatureServe |
| Pinus palustris / Quercus laevis / Aristida stricta - Baptisia cinerea Woodland | G3 | NatureServe |
| Pinus palustris / Quercus laevis / Chrysoma pauciflosculosa / Aristida purpurascens Woodland | GNR | NatureServe |
| Pinus palustris / Quercus laevis - Quercus geminata / Aristida stricta Woodland | G2 | NatureServe |
| Pinus palustris / Quercus laevis - Quercus geminata / Rhynchospora megalocarpa Woodland | G2 | NatureServe |
| Pinus palustris / Quercus laevis - Quercus geminata / Schizachyrium scoparium Woodland | GNR | NatureServe |
| Pinus palustris / Quercus laevis - Quercus incana / Gaylussacia dumosa / Aristida stricta Woodland | G3 | NatureServe |
| Pinus palustris / Quercus laevis - Quercus margarettae / Licania michauxii / Aristida beyrichiana Woodland | G3 | NatureServe |
| Pinus palustris / Quercus laevis / Schizachyrium scoparium - Stipulicida setacea Woodland | G2 | NatureServe |
| Pinus palustris / Quercus laevis / Stipulicida setacea - Selaginella acanthonota Woodland | G2 | NatureServe |
| Pinus palustris / Quercus margarettae - Quercus incana / Schizachyrium scoparium Atlantic Woodland | G2 | NatureServe |
| Pinus palustris / Quercus margarettae / Toxicodendron pubescens / Schizachyrium scoparium Woodland | GNR | NatureServe |
| Pinus palustris / Quercus marilandica / Aristida beyrichiana - Tephrosia virginiana Woodland | G2 | NatureServe |
| Pinus palustris / Quercus marilandica / Gaylussacia dumosa / Aristida stricta Woodland | G2 | NatureServe |
| Pinus palustris / Quercus marilandica - Quercus laevis / Aristida beyrichiana - Nolina georgiana Woodland | G2 | NatureServe |
| Pinus palustris / Quercus pumila - Gaylussacia dumosa / Schizachyrium scoparium Woodland | G2 | NatureServe |
| Pinus palustris / Quercus stellata / Quercus pumila / Sporobolus junceus Woodland | G2 | NatureServe |
| Quercus laevis / (Andropogon virginicus, Aristida spp., Schizachyrium scoparium) Ruderal Woodland | GNA | NatureServe |
Subnational conservation status ranks (S-ranks) assigned by Natural Heritage Programs in each state where this ecosystem occurs. S1 indicates critically imperiled at the state level, S2 imperiled, S3 vulnerable, S4 apparently secure, and S5 secure. An ecosystem may be globally secure but imperiled in specific states at the edge of its range.
| State | S-Rank |
|---|---|
| FL | SNR |
| GA | SNR |
| NC | SNR |
| SC | SNR |
| VA | SNR |
Inventoried Roadless Areas where this ecosystem is present, identified from LANDFIRE 2024 Existing Vegetation Type spatial analysis. Coverage indicates the proportion of each area occupied by this ecosystem type.
| Area | Forest | Coverage | Hectares |
|---|---|---|---|
| Pocosin Addition | Croatan National Forest | 4.9% | 5.67 |
| Pond Pine B | Croatan National Forest | 2.2% | 26.55 |
Ecosystem classification: Ecosystems are classified using the LANDFIRE 2024 Existing Vegetation Type (EVT) layer, mapped to NatureServe Terrestrial Ecological Systems via a curated crosswalk. Each EVT is linked to the USNVC (U.S. National Vegetation Classification) hierarchy through pixel-level co-occurrence analysis of LANDFIRE EVT and NatureServe IVC Group rasters across all roadless areas.
Vegetation coverage: Coverage percentages and hectares are derived from zonal statistics of the LANDFIRE 2024 EVT raster intersected with roadless area boundaries.
Ecosystem narratives and community species: Sourced from the NatureServe Explorer API, representing professional ecological assessments of vegetation composition, environmental setting, dynamics, threats, and characteristic species assemblages.
IVC hierarchy: The International Vegetation Classification hierarchy is sourced from the USNVC v3.0 Catalog, providing the full classification from Biome through Association levels.
Component associations: Plant community associations listed as components of each NatureServe Ecological System. Association data from the NatureServe Explorer API.
State ranks: Conservation status ranks assigned by NatureServe member programs in each state where the ecosystem occurs.